一、項目編號:HBDX-HS-2024-001
二、備案編號:420000-2024-00056
四、中標(成交)信息
1.供應商名稱:黃石市中宇信息科技有限公司
供應商地址:黃石市下陸區桂林北路16號(湖北理工學院大學生創業基地)
成交占比權重金額(人民幣):151.12元/件
附:報價明細表
序號 | 采購品目名稱及要求 | 計量單位 | 占比 權重 | 單項報價(元) | 占比權重金額(元/件) | 品牌 |
1 | 復印紙 A3 (70克) | 4包/件 | 15% | 135 | 20.25 | 高品樂 |
2 | 復印紙A4(70克) | 8包/件 | 80% | 155 | 124 | 高品樂 |
3 | 復印紙A4(80克) | 8包/件 | 4% | 140 | 5.6 | 高品樂 |
4 | 復印紙8K(70克) | 4包/件 | 0.4% | 135 | 0.54 | 高品樂 |
5 | 復印紙16K(70克) | 8包/件 | 0.4% | 125 | 0.5 | 高品樂 |
6 | 復印紙B4(70克) | 4包/件 | 0.1% | 115 | 0.115 | 高品樂 |
7 | 復印紙B5(70克) | 8包/件 | 0.1% | 115 | 0.115 | 高品樂 |
占比權重金額 | 100% | 151.12 |
2.供應商名稱:武漢嘉朵科技有限公司
供應商地址:洪山區野芷湖西路16號武漢創意天地(一期)9、10、11棟及商業中心10號樓9層4室
成交占比權重金額(人民幣):161.37元/件
附:報價明細表
序號 | 采購品目名稱及要求 | 計量單位 | 占比 權重 | 單項報價(元) | 占比權重金額(元/件) | 品牌 |
1 | 復印紙 A3 (70克) | 4包/件 | 15% | 163 | 24.45 | 高品樂/經典 |
2 | 復印紙A4(70克) | 8包/件 | 80% | 160 | 128 | 晨光 |
3 | 復印紙A4(80克) | 8包/件 | 4% | 186 | 7.44 | 高品樂/經典 |
4 | 復印紙8K(70克) | 4包/件 | 0.4% | 150 | 0.6 | 紅白旺 |
5 | 復印紙16K(70克) | 8包/件 | 0.4% | 150 | 0.6 | 紅白旺 |
6 | 復印紙B4(70克) | 4包/件 | 0.1% | 140 | 0.14 | 紅白旺 |
7 | 復印紙B5(70克) | 8包/件 | 0.1% | 140 | 0.14 | 紅白旺 |
占比權重金額 | 100% | 161.37 |
3.供應商名稱:黃石港區阿果文具店
供應商地址:武漢路138號
成交占比權重金額(人民幣):162.88 元/件
附:報價明細表
序號 | 采購品目名稱及要求 | 計量單位 | 占比 權重 | 單項報價(元) | 占比權重金額(元/件) | 品牌 |
1 | 復印紙 A3 (70克) | 4包/件 | 15% | 130 | 19.5 | 齊心 |
2 | 復印紙A4(70克) | 8包/件 | 80% | 170 | 136 | 高品樂 |
3 | 復印紙A4(80克) | 8包/件 | 4% | 165 | 6.6 | 得力 |
4 | 復印紙8K(70克) | 4包/件 | 0.4% | 80 | 0.32 | 齊心 |
5 | 復印紙16K(70克) | 8包/件 | 0.4% | 80 | 0.32 | 齊心 |
6 | 復印紙B4(70克) | 4包/件 | 0.1% | 70 | 0.07 | 得力 |
7 | 復印紙B5(70克) | 8包/件 | 0.1% | 70 | 0.07 | 得力 |
占比權重金額 | 100% | 162.88 |
五、評審專家名單:周紅、周慧松、劉颋
六、評審信息:
1. 評審時間:2024-1-16
2.評審地點:湖北大緒工程項目管理有限公司黃石分公司
七、代理服務費金額:
1.本項目采購代理服務費參照計價格【2002】1980號文及發改價格【2011】534號文收費標準的63.8%計取,由成交供應商分攤在領取成交通知書的同時向采購代理機構支付。
2.收費金額:0.2392(萬元)
八、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
九、其他補充事宜
公告媒體:本項目中標(成交)結果公告在湖北理工學院官網、中國招標投標公共服務平臺、湖北大緒工程項目管理有限公司網上同步發布。
1. 采購人信息
名 稱:湖北理工學院
地 址:湖北省黃石市桂林北路16號
聯系人:劉老師
電 話:13507238698
2、采購代理機構信息
名 稱:湖北大緒工程項目管理有限公司
地 址:黃石市杭州東路25號2樓
聯系人:張工
電 話:18872305042